×

Ideakart
Add your Address
₹
Buy it at best price from here | |
Rs. 2106 |
Buy Now |
Get Instant Cashback when you pay using Amazon Pay... Click Here |
Binding | Paperback |
Language | English |
Number Of Pages | 390 |
Author | Deepti Gupta |
Publisher | Apress |
Isbn-10 | 148423524X |
Isbn-13 | 9781484235249 |
Dimension | 17.81*2.44*25.4 |
Store | Price | Buy Now |
---|---|---|
Amazon, Paperback | Rs. 2478.0 | Buy Now |
Reading Style | Time To Finish The Book |
---|---|
Slow | 78 hours |
Average | 39 hours |
Good | 26 hours |
Excellent | 13 hours |
Searches in World for Applied Analytics through Case Studies Using SAS and R: Implementing Predictive Models and Machine Learning Techniques
City | Country | Count |
73 |